İstanbul: Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçları
Cumhurbaşkanı Seçimi24 Haziran 20189.156.889 geçerli oy
İl geneli
- AKP4.578.526%50,00
- CHP3.378.032%36,89
- HDP661.774%7,23
- IYI435.549%4,76
%1'in altında kalan 2 parti
- Saadet Partisi%0,94
- Vatan Partisi%0,18
İlçeler
39 ilçede sonuç var
| İlçe | Birinci | Geçerli oy |
|---|---|---|
| Adalar | CHP%60,1 | 10.365 |
| Arnavutköy | AKP%66,0 | 145.482 |
| Ataşehir | CHP%45,7 | 269.321 |
| Avcılar | CHP%45,0 | 258.770 |
| Bağcılar | AKP%61,3 | 435.770 |
| Bahçelievler | AKP%52,0 | 366.942 |
| Bakırköy | CHP%66,6 | 146.379 |
| Başakşehir | AKP%54,7 | 222.575 |
| Bayrampaşa | AKP%55,7 | 173.410 |
| Beşiktaş | CHP%74,1 | 122.393 |
| Beykoz | AKP%55,9 | 162.001 |
| Beylikdüzü | CHP%45,7 | 193.373 |
| Beyoğlu | AKP%52,2 | 143.129 |
| Büyükçekmece | AKP%45,5 | 149.298 |
| Çatalca | CHP%44,2 | 47.825 |
| Çekmeköy | AKP%53,8 | 150.338 |
| Esenler | AKP%66,9 | 270.100 |
| Esenyurt | AKP%47,6 | 463.084 |
| Eyüpsultan | AKP%50,8 | 238.756 |
| Fatih | AKP%53,8 | 235.892 |
| Gaziosmanpaşa | AKP%59,1 | 299.967 |
| Güngören | AKP%55,6 | 180.852 |
| Kadıköy | CHP%72,1 | 320.436 |
| Kağıthane | AKP%55,9 | 274.156 |
| Kartal | AKP%45,1 | 303.612 |
| Küçükçekmece | AKP%46,1 | 467.153 |
| Maltepe | CHP%50,5 | 322.479 |
| Pendik | AKP%58,4 | 427.691 |
| Sancaktepe | AKP%51,5 | 239.239 |
| Sarıyer | CHP%48,5 | 216.334 |
| Silivri | CHP%45,1 | 113.712 |
| Sultanbeyli | AKP%68,7 | 186.365 |
| Sultangazi | AKP%61,5 | 306.483 |
| Şile | AKP%53,0 | 23.988 |
| Şişli | CHP%59,9 | 172.553 |
| Tuzla | AKP%51,7 | 153.401 |
| Ümraniye | AKP%56,3 | 430.704 |
| Üsküdar | AKP%48,8 | 350.088 |
| Zeytinburnu | AKP%52,7 | 162.473 |
İstanbul için il ölçeğinde araştırma
İl ölçeğinde saha çalışması, mahalle kırılımlı örneklem veya seçmen davranışı analizi için görüşelim.