Bursa: Cumhurbaşkanı Seçimi Birinci Oylaması sonuçları
Cumhurbaşkanı Seçimi14 Mayıs 20232.116.743 geçerli oy
İl geneli
- AKP1.089.522%51,47
- CHP859.736%40,62
- ZP157.840%7,46
%1'in altında kalan 1 parti
- Memleket%0,46
İlçeler
17 ilçede sonuç var
| İlçe | Birinci | Geçerli oy |
|---|---|---|
| Büyükorhan | AKP%76,4 | 6.793 |
| Gemlik | AKP%46,5 | 81.908 |
| Gürsu | AKP%65,2 | 60.909 |
| Harmancık | AKP%65,8 | 4.478 |
| İnegöl | AKP%65,7 | 187.553 |
| İznik | AKP%51,5 | 32.348 |
| Karacabey | AKP%47,9 | 58.361 |
| Keles | AKP%69,5 | 8.588 |
| Kestel | AKP%55,8 | 49.252 |
| Mudanya | CHP%55,6 | 78.631 |
| Mustafakemalpaşa | AKP%51,2 | 73.381 |
| Nilüfer | CHP%56,7 | 351.872 |
| Orhaneli | AKP%64,5 | 14.089 |
| Orhangazi | AKP%50,3 | 56.506 |
| Osmangazi | AKP%52,6 | 593.541 |
| Yenişehir | AKP%52,2 | 38.555 |
| Yıldırım | AKP%57,1 | 419.978 |
Bursa için il ölçeğinde araştırma
İl ölçeğinde saha çalışması, mahalle kırılımlı örneklem veya seçmen davranışı analizi için görüşelim.