Denizli: Cumhurbaşkanı Seçimi Birinci Oylaması sonuçları
Cumhurbaşkanı Seçimi14 Mayıs 2023712.408 geçerli oy
Harita yükleniyor
Fark5 puandan az → 30 puandan fazla
Sonuç yok ya da seçim yapılmadıİl geneli
- CHP344.527%48,36
- AKP312.634%43,88
- ZP50.509%7,09
%1'in altında kalan 1 parti
- Memleket%0,67
İlçeler
19 ilçede sonuç var
| İlçe | Birinci | Geçerli oy |
|---|---|---|
| Acıpayam | AKP%53,8 | 38.556 |
| Babadağ | AKP%52,0 | 4.515 |
| Baklan | AKP%47,7 | 3.929 |
| Bekilli | CHP%57,3 | 4.772 |
| Beyağaç | AKP%52,5 | 4.508 |
| Bozkurt | CHP%50,8 | 7.581 |
| Buldan | CHP%48,4 | 18.696 |
| Çal | CHP%52,8 | 13.205 |
| Çameli | AKP%66,0 | 12.664 |
| Çardak | CHP%50,5 | 5.942 |
| Çivril | AKP%47,7 | 39.920 |
| Güney | CHP%51,6 | 7.006 |
| Honaz | CHP%48,7 | 20.414 |
| Kale | AKP%57,4 | 13.282 |
| Merkezefendi | CHP%52,4 | 228.471 |
| Pamukkale | CHP%48,1 | 227.520 |
| Sarayköy | CHP%59,8 | 21.480 |
| Serinhisar | AKP%51,9 | 10.259 |
| Tavas | AKP%52,8 | 29.688 |
Denizli için il ölçeğinde araştırma
İl ölçeğinde saha çalışması, mahalle kırılımlı örneklem veya seçmen davranışı analizi için görüşelim.