İstanbul: Cumhurbaşkanı Seçimi Birinci Oylaması sonuçları
Cumhurbaşkanı Seçimi14 Mayıs 202310.150.715 geçerli oy
İl geneli
- CHP4.928.772%48,56
- AKP4.738.748%46,68
- ZP457.564%4,51
%1'in altında kalan 1 parti
- Memleket%0,25
İlçeler
39 ilçede sonuç var
| İlçe | Birinci | Geçerli oy |
|---|---|---|
| Adalar | CHP%72,2 | 11.681 |
| Arnavutköy | AKP%61,6 | 194.887 |
| Ataşehir | CHP%55,2 | 287.142 |
| Avcılar | CHP%54,6 | 266.643 |
| Bağcılar | AKP%57,9 | 460.623 |
| Bahçelievler | AKP%49,0 | 378.987 |
| Bakırköy | CHP%73,5 | 150.295 |
| Başakşehir | AKP%53,1 | 285.112 |
| Bayrampaşa | AKP%51,0 | 181.350 |
| Beşiktaş | CHP%80,5 | 120.630 |
| Beykoz | AKP%52,1 | 168.694 |
| Beylikdüzü | CHP%54,5 | 241.598 |
| Beyoğlu | AKP%48,6 | 145.910 |
| Büyükçekmece | CHP%51,9 | 175.836 |
| Çatalca | CHP%53,5 | 55.210 |
| Çekmeköy | AKP%49,3 | 192.174 |
| Esenler | AKP%62,1 | 285.034 |
| Esenyurt | CHP%51,0 | 562.114 |
| Eyüpsultan | CHP%48,6 | 278.296 |
| Fatih | AKP%52,8 | 227.202 |
| Gaziosmanpaşa | AKP%55,3 | 318.073 |
| Güngören | AKP%52,4 | 177.992 |
| Kadıköy | CHP%80,6 | 351.781 |
| Kağıthane | AKP%50,8 | 297.755 |
| Kartal | CHP%54,4 | 333.807 |
| Küçükçekmece | CHP%51,8 | 510.459 |
| Maltepe | CHP%59,4 | 360.542 |
| Pendik | AKP%53,4 | 492.985 |
| Sancaktepe | AKP%48,6 | 309.391 |
| Sarıyer | CHP%56,4 | 232.454 |
| Silivri | CHP%55,0 | 135.009 |
| Sultanbeyli | AKP%65,2 | 217.617 |
| Sultangazi | AKP%58,3 | 340.377 |
| Şile | AKP%48,7 | 31.158 |
| Şişli | CHP%68,7 | 176.351 |
| Tuzla | CHP%47,4 | 188.359 |
| Ümraniye | AKP%51,9 | 481.795 |
| Üsküdar | CHP%49,8 | 360.739 |
| Zeytinburnu | AKP%50,1 | 164.653 |
İstanbul için il ölçeğinde araştırma
İl ölçeğinde saha çalışması, mahalle kırılımlı örneklem veya seçmen davranışı analizi için görüşelim.