İzmir: Cumhurbaşkanı Seçimi Birinci Oylaması sonuçları
Cumhurbaşkanı Seçimi14 Mayıs 20233.063.673 geçerli oy
İl geneli
- CHP1.939.651%63,31
- AKP964.470%31,48
- ZP145.808%4,76
%1'in altında kalan 1 parti
- Memleket%0,45
İlçeler
30 ilçede sonuç var
| İlçe | Birinci | Geçerli oy |
|---|---|---|
| Aliağa | CHP%58,8 | 67.119 |
| Balçova | CHP%74,6 | 55.296 |
| Bayındır | CHP%52,2 | 27.634 |
| Bayraklı | CHP%60,1 | 208.234 |
| Bergama | CHP%52,3 | 74.932 |
| Beydağ | CHP%58,3 | 8.630 |
| Bornova | CHP%62,7 | 305.906 |
| Buca | CHP%60,8 | 347.291 |
| Çeşme | CHP%71,8 | 34.195 |
| Çiğli | CHP%68,8 | 150.057 |
| Dikili | CHP%73,4 | 35.679 |
| Foça | CHP%69,7 | 24.299 |
| Gaziemir | CHP%62,6 | 92.964 |
| Güzelbahçe | CHP%79,0 | 25.923 |
| Karabağlar | CHP%59,9 | 329.293 |
| Karaburun | CHP%71,8 | 9.339 |
| Karşıyaka | CHP%80,2 | 255.012 |
| Kemalpaşa | AKP%48,3 | 78.325 |
| Kınık | CHP%58,5 | 19.697 |
| Kiraz | AKP%52,3 | 28.897 |
| Konak | CHP%68,3 | 229.211 |
| Menderes | CHP%56,3 | 72.373 |
| Menemen | CHP%61,5 | 130.841 |
| Narlıdere | CHP%82,9 | 45.315 |
| Ödemiş | CHP%50,5 | 91.132 |
| Seferihisar | CHP%69,5 | 39.622 |
| Selçuk | CHP%64,0 | 26.727 |
| Tire | CHP%53,9 | 60.750 |
| Torbalı | CHP%55,9 | 136.130 |
| Urla | CHP%76,6 | 52.850 |
İzmir için il ölçeğinde araştırma
İl ölçeğinde saha çalışması, mahalle kırılımlı örneklem veya seçmen davranışı analizi için görüşelim.