Kastamonu: Cumhurbaşkanı Seçimi Birinci Oylaması sonuçları
Cumhurbaşkanı Seçimi14 Mayıs 2023252.961 geçerli oy
Harita yükleniyor
Fark5 puandan az → 30 puandan fazla
Sonuç yok ya da seçim yapılmadıİl geneli
- AKP165.570%65,45
- CHP67.390%26,64
- ZP18.090%7,15
%1'in altında kalan 1 parti
- Memleket%0,76
İlçeler
20 ilçede sonuç var
| İlçe | Birinci | Geçerli oy |
|---|---|---|
| Abana | AKP%62,2 | 2.924 |
| Ağlı | AKP%75,3 | 2.165 |
| Araç | AKP%67,6 | 12.725 |
| Azdavay | AKP%56,6 | 4.938 |
| Bozkurt | AKP%73,1 | 6.346 |
| Cide | AKP%66,9 | 15.059 |
| Çatalzeytin | AKP%72,8 | 4.657 |
| Daday | AKP%59,1 | 5.987 |
| Devrekani | AKP%72,8 | 8.701 |
| Doğanyurt | AKP%79,5 | 3.431 |
| Hanönü | AKP%63,2 | 2.978 |
| İhsangazi | AKP%77,7 | 3.779 |
| İnebolu | AKP%70,2 | 13.381 |
| Küre | AKP%67,8 | 3.532 |
| Merkez | AKP%58,3 | 98.084 |
| Pınarbaşı | AKP%65,7 | 3.963 |
| Seydiler | AKP%70,4 | 3.103 |
| Şenpazar | AKP%71,2 | 2.835 |
| Taşköprü | AKP%67,6 | 26.382 |
| Tosya | AKP%77,3 | 27.991 |
Kastamonu için il ölçeğinde araştırma
İl ölçeğinde saha çalışması, mahalle kırılımlı örneklem veya seçmen davranışı analizi için görüşelim.