Samsun: Cumhurbaşkanı Seçimi Birinci Oylaması sonuçları
Cumhurbaşkanı Seçimi14 Mayıs 2023896.038 geçerli oy
Harita yükleniyor
Fark5 puandan az → 30 puandan fazla
Sonuç yok ya da seçim yapılmadıİl geneli
- AKP555.696%62,02
- CHP281.961%31,47
- ZP54.166%6,05
%1'in altında kalan 1 parti
- Memleket%0,47
İlçeler
17 ilçede sonuç var
| İlçe | Birinci | Geçerli oy |
|---|---|---|
| 19 Mayıs | AKP%74,4 | 17.820 |
| Alaçam | AKP%61,5 | 17.321 |
| Asarcık | AKP%83,7 | 9.798 |
| Atakum | CHP%50,1 | 152.576 |
| Ayvacık | AKP%84,0 | 12.526 |
| Bafra | AKP%64,3 | 96.948 |
| Canik | AKP%70,1 | 63.808 |
| Çarşamba | AKP%73,5 | 91.940 |
| Havza | AKP%69,0 | 26.562 |
| İlkadım | AKP%54,7 | 214.993 |
| Kavak | AKP%68,6 | 16.251 |
| Ladik | AKP%68,4 | 11.526 |
| Salıpazarı | AKP%76,8 | 13.719 |
| Tekkeköy | AKP%64,3 | 38.715 |
| Terme | AKP%74,5 | 49.869 |
| Vezirköprü | AKP%77,4 | 55.522 |
| Yakakent | AKP%61,1 | 6.144 |
Samsun için il ölçeğinde araştırma
İl ölçeğinde saha çalışması, mahalle kırılımlı örneklem veya seçmen davranışı analizi için görüşelim.