Sivas: Cumhurbaşkanı Seçimi Birinci Oylaması sonuçları
Cumhurbaşkanı Seçimi14 Mayıs 2023403.871 geçerli oy
Harita yükleniyor
Fark5 puandan az → 30 puandan fazla
Sonuç yok ya da seçim yapılmadıİl geneli
- AKP280.294%69,40
- CHP97.940%24,25
- ZP24.659%6,11
%1'in altında kalan 1 parti
- Memleket%0,24
İlçeler
17 ilçede sonuç var
| İlçe | Birinci | Geçerli oy |
|---|---|---|
| Akıncılar | AKP%76,3 | 3.450 |
| Altınyayla | AKP%82,4 | 5.532 |
| Divriği | CHP%68,9 | 11.923 |
| Doğanşar | AKP%88,9 | 1.942 |
| Gemerek | AKP%57,1 | 14.097 |
| Gölova | AKP%82,0 | 2.105 |
| Gürün | AKP%65,9 | 11.630 |
| Hafik | AKP%60,4 | 6.416 |
| İmranlı | CHP%62,4 | 5.055 |
| Kangal | AKP%59,2 | 13.700 |
| Koyulhisar | AKP%74,1 | 8.314 |
| Merkez | AKP%72,2 | 240.405 |
| Suşehri | AKP%79,9 | 16.783 |
| Şarkışla | AKP%70,4 | 23.556 |
| Ulaş | AKP%72,4 | 5.761 |
| Yıldızeli | AKP%76,7 | 18.137 |
| Zara | AKP%59,8 | 15.065 |
Sivas için il ölçeğinde araştırma
İl ölçeğinde saha çalışması, mahalle kırılımlı örneklem veya seçmen davranışı analizi için görüşelim.