Bursa: Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Oylaması sonuçları
Cumhurbaşkanı Seçimi28 Mayıs 20232.046.286 geçerli oy
Harita yükleniyor
Fark5 puandan az → 30 puandan fazla
Sonuç yok ya da seçim yapılmadıİl geneli
- AKP1.118.511%54,66
- CHP927.775%45,34
İlçeler
17 ilçede sonuç var
| İlçe | Birinci | Geçerli oy |
|---|---|---|
| Büyükorhan | AKP%80,8 | 6.770 |
| Gemlik | CHP%50,7 | 79.056 |
| Gürsu | AKP%69,4 | 58.684 |
| Harmancık | AKP%70,5 | 4.516 |
| İnegöl | AKP%69,1 | 182.271 |
| İznik | AKP%54,7 | 31.432 |
| Karacabey | AKP%50,6 | 56.411 |
| Keles | AKP%73,5 | 8.487 |
| Kestel | AKP%58,8 | 47.900 |
| Mudanya | CHP%60,4 | 76.521 |
| Mustafakemalpaşa | AKP%54,6 | 71.485 |
| Nilüfer | CHP%61,8 | 340.440 |
| Orhaneli | AKP%69,2 | 13.940 |
| Orhangazi | AKP%53,0 | 54.694 |
| Osmangazi | AKP%56,1 | 571.369 |
| Yenişehir | AKP%55,8 | 37.533 |
| Yıldırım | AKP%60,4 | 404.777 |
Bursa için il ölçeğinde araştırma
İl ölçeğinde saha çalışması, mahalle kırılımlı örneklem veya seçmen davranışı analizi için görüşelim.