İstanbul: Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Oylaması sonuçları
Cumhurbaşkanı Seçimi28 Mayıs 20239.889.854 geçerli oy
Harita yükleniyor
Fark5 puandan az → 30 puandan fazla
Sonuç yok ya da seçim yapılmadıİl geneli
- CHP5.121.197%51,78
- AKP4.768.657%48,22
İlçeler
39 ilçede sonuç var
| İlçe | Birinci | Geçerli oy |
|---|---|---|
| Adalar | CHP%74,2 | 11.432 |
| Arnavutköy | AKP%63,7 | 188.779 |
| Ataşehir | CHP%58,3 | 281.206 |
| Avcılar | CHP%57,9 | 260.006 |
| Bağcılar | AKP%59,7 | 448.891 |
| Bahçelievler | AKP%50,5 | 368.909 |
| Bakırköy | CHP%76,2 | 147.205 |
| Başakşehir | AKP%54,9 | 277.857 |
| Bayrampaşa | AKP%52,8 | 176.267 |
| Beşiktaş | CHP%82,5 | 118.162 |
| Beykoz | AKP%54,2 | 164.787 |
| Beylikdüzü | CHP%57,7 | 235.408 |
| Beyoğlu | CHP%50,2 | 142.512 |
| Büyükçekmece | CHP%55,3 | 171.695 |
| Çatalca | CHP%57,0 | 54.112 |
| Çekmeköy | AKP%51,2 | 187.500 |
| Esenler | AKP%64,2 | 277.478 |
| Esenyurt | CHP%54,0 | 542.698 |
| Eyüpsultan | CHP%52,1 | 271.001 |
| Fatih | AKP%54,0 | 222.401 |
| Gaziosmanpaşa | AKP%57,0 | 309.500 |
| Güngören | AKP%54,1 | 172.868 |
| Kadıköy | CHP%82,4 | 345.951 |
| Kağıthane | AKP%52,5 | 289.660 |
| Kartal | CHP%57,8 | 325.181 |
| Küçükçekmece | CHP%56,0 | 495.168 |
| Maltepe | CHP%62,5 | 352.490 |
| Pendik | AKP%55,7 | 478.483 |
| Sancaktepe | AKP%50,2 | 300.599 |
| Sarıyer | CHP%59,5 | 227.797 |
| Silivri | CHP%58,3 | 131.514 |
| Sultanbeyli | AKP%67,1 | 211.523 |
| Sultangazi | AKP%59,7 | 333.055 |
| Şile | AKP%51,2 | 30.697 |
| Şişli | CHP%71,3 | 172.546 |
| Tuzla | CHP%51,2 | 183.382 |
| Ümraniye | AKP%53,7 | 469.206 |
| Üsküdar | CHP%52,9 | 352.143 |
| Zeytinburnu | AKP%51,6 | 159.785 |
İstanbul için il ölçeğinde araştırma
İl ölçeğinde saha çalışması, mahalle kırılımlı örneklem veya seçmen davranışı analizi için görüşelim.