Bursa: 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları
Milletvekili Genel Seçimi12 Haziran 20111.647.463 geçerli oy
İl geneli
- AKP872.153%52,94
- CHP411.645%24,99
- MHP237.689%14,43
- SP32.500%1,97
- BAGIMSIZ27.284%1,66
%1'in altında kalan 10 parti
- HAS Parti%0,92
- Demokrat Parti%0,88
- HEPAR%0,66
- BBP%0,58
- DSP%0,30
- DYP%0,22
- Millet Partisi%0,20
- TKP%0,11
- MMP%0,10
- LDP%0,05
İlçeler
17 ilçede sonuç var
| İlçe | Birinci | Geçerli oy |
|---|---|---|
| Büyükorhan | AKP%67,2 | 8.200 |
| Gemlik | AKP%48,3 | 62.784 |
| Gürsu | AKP%63,5 | 34.267 |
| Harmancık | AKP%55,5 | 5.519 |
| İnegöl | AKP%66,2 | 135.105 |
| İznik | AKP%47,8 | 29.864 |
| Karacabey | AKP%44,5 | 51.720 |
| Keles | AKP%63,5 | 10.270 |
| Kestel | AKP%52,0 | 32.028 |
| Mudanya | CHP%42,4 | 49.189 |
| Mustafakemalpaşa | AKP%48,8 | 67.408 |
| Nilüfer | AKP%40,1 | 195.788 |
| Orhaneli | AKP%56,0 | 16.102 |
| Orhangazi | AKP%49,0 | 48.867 |
| Osmangazi | AKP%53,9 | 491.291 |
| Yenişehir | AKP%45,0 | 35.276 |
| Yıldırım | AKP%58,4 | 373.785 |
Bursa için il ölçeğinde araştırma
İl ölçeğinde saha çalışması, mahalle kırılımlı örneklem veya seçmen davranışı analizi için görüşelim.