İstanbul: 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları
Milletvekili Genel Seçimi1 Kasım 20158.989.092 geçerli oy
Harita yükleniyor
Fark5 puandan az → 30 puandan fazla
Sonuç yok ya da seçim yapılmadıİl geneli
- AKP4.381.816%48,75
- CHP2.736.490%30,44
- HDP904.793%10,07
- MHP772.549%8,59
%1'in altında kalan 12 parti
- Saadet Partisi%0,76
- BBP%0,39
- Vatan Partisi%0,27
- HAK-PAR%0,20
- Komünist Parti%0,10
- HKP%0,10
- BTP%0,08
- LDP%0,08
- DSP%0,06
- Demokrat Parti%0,05
- Bağımsız%0,03
- Millet Partisi%0,03
İlçeler
39 ilçede sonuç var
| İlçe | Birinci | Geçerli oy |
|---|---|---|
| Adalar | CHP%46,9 | 9.948 |
| Arnavutköy | AKP%63,7 | 129.239 |
| Ataşehir | AKP%43,6 | 266.185 |
| Avcılar | AKP%40,4 | 256.441 |
| Bağcılar | AKP%59,6 | 444.401 |
| Bahçelievler | AKP%50,4 | 377.582 |
| Bakırköy | CHP%56,1 | 150.480 |
| Başakşehir | AKP%53,0 | 198.459 |
| Bayrampaşa | AKP%55,4 | 176.147 |
| Beşiktaş | CHP%62,9 | 127.470 |
| Beykoz | AKP%54,7 | 161.042 |
| Beylikdüzü | AKP%41,9 | 171.125 |
| Beyoğlu | AKP%50,9 | 147.844 |
| Büyükçekmece | AKP%44,8 | 139.482 |
| Çatalca | CHP%44,7 | 45.393 |
| Çekmeköy | AKP%52,6 | 137.637 |
| Esenler | AKP%65,4 | 272.566 |
| Esenyurt | AKP%46,1 | 403.976 |
| Eyüpsultan | AKP%49,4 | 234.939 |
| Fatih | AKP%52,2 | 253.024 |
| Gaziosmanpaşa | AKP%57,4 | 304.806 |
| Güngören | AKP%54,3 | 189.856 |
| Kadıköy | CHP%62,1 | 339.566 |
| Kağıthane | AKP%54,9 | 272.143 |
| Kartal | AKP%43,9 | 299.172 |
| Küçükçekmece | AKP%44,4 | 462.352 |
| Maltepe | CHP%42,3 | 317.937 |
| Pendik | AKP%56,9 | 415.288 |
| Sancaktepe | AKP%50,6 | 205.105 |
| Sarıyer | AKP%41,6 | 214.048 |
| Silivri | CHP%41,2 | 99.505 |
| Sultanbeyli | AKP%66,9 | 180.326 |
| Sultangazi | AKP%60,6 | 301.160 |
| Şile | AKP%50,9 | 22.100 |
| Şişli | CHP%48,7 | 175.917 |
| Tuzla | AKP%51,3 | 138.424 |
| Ümraniye | AKP%55,5 | 423.617 |
| Üsküdar | AKP%48,0 | 355.340 |
| Zeytinburnu | AKP%51,3 | 169.050 |
İstanbul için il ölçeğinde araştırma
İl ölçeğinde saha çalışması, mahalle kırılımlı örneklem veya seçmen davranışı analizi için görüşelim.