Bursa: 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları
Milletvekili Genel Seçimi24 Haziran 20181.893.395 geçerli oy
İl geneli
- AKP871.202%46,01
- CHP432.987%22,87
- IYI240.641%12,71
- MHP204.766%10,81
- HDP100.881%5,33
- SP33.046%1,75
%1'in altında kalan 3 parti
- Vatan Partisi%0,24
- HÜDA PAR%0,23
- Bağımsız%0,05
İlçeler
17 ilçede sonuç var
| İlçe | Birinci | Geçerli oy |
|---|---|---|
| Büyükorhan | AKP%65,3 | 6.783 |
| Gemlik | AKP%39,3 | 71.647 |
| Gürsu | AKP%54,2 | 49.740 |
| Harmancık | AKP%56,7 | 4.599 |
| İnegöl | AKP%59,2 | 161.390 |
| İznik | AKP%45,4 | 30.155 |
| Karacabey | AKP%41,4 | 54.636 |
| Keles | AKP%62,1 | 8.686 |
| Kestel | AKP%46,2 | 40.530 |
| Mudanya | CHP%38,5 | 64.274 |
| Mustafakemalpaşa | AKP%46,1 | 68.779 |
| Nilüfer | CHP%36,5 | 275.942 |
| Orhaneli | AKP%54,4 | 13.805 |
| Orhangazi | AKP%42,7 | 52.809 |
| Osmangazi | AKP%47,4 | 552.406 |
| Yenişehir | AKP%43,3 | 36.021 |
| Yıldırım | AKP%50,6 | 401.193 |
Bursa için il ölçeğinde araştırma
İl ölçeğinde saha çalışması, mahalle kırılımlı örneklem veya seçmen davranışı analizi için görüşelim.