İstanbul: 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları
Milletvekili Genel Seçimi24 Haziran 20189.155.118 geçerli oy
Harita yükleniyor
Fark5 puandan az → 30 puandan fazla
Sonuç yok ya da seçim yapılmadıİl geneli
- AKP3.882.775%42,41
- CHP2.448.244%26,74
- HDP1.146.449%12,52
- MHP757.238%8,27
- IYI743.920%8,13
- SP137.726%1,50
%1'in altında kalan 3 parti
- Vatan Partisi%0,20
- HÜDA PAR%0,18
- Bağımsız%0,04
İlçeler
39 ilçede sonuç var
| İlçe | Birinci | Geçerli oy |
|---|---|---|
| Adalar | CHP%40,3 | 10.367 |
| Arnavutköy | AKP%54,4 | 145.345 |
| Ataşehir | AKP%37,5 | 269.381 |
| Avcılar | AKP%35,7 | 258.744 |
| Bağcılar | AKP%51,7 | 435.931 |
| Bahçelievler | AKP%44,2 | 366.878 |
| Bakırköy | CHP%48,0 | 146.304 |
| Başakşehir | AKP%47,4 | 222.658 |
| Bayrampaşa | AKP%48,0 | 173.395 |
| Beşiktaş | CHP%53,3 | 122.284 |
| Beykoz | AKP%48,0 | 161.932 |
| Beylikdüzü | AKP%36,4 | 193.260 |
| Beyoğlu | AKP%45,1 | 143.037 |
| Büyükçekmece | AKP%38,5 | 149.151 |
| Çatalca | AKP%37,9 | 47.681 |
| Çekmeköy | AKP%44,7 | 150.288 |
| Esenler | AKP%56,7 | 270.224 |
| Esenyurt | AKP%39,4 | 462.701 |
| Eyüpsultan | AKP%43,5 | 238.834 |
| Fatih | AKP%47,8 | 235.547 |
| Gaziosmanpaşa | AKP%51,5 | 299.889 |
| Güngören | AKP%47,7 | 180.855 |
| Kadıköy | CHP%54,4 | 320.213 |
| Kağıthane | AKP%46,5 | 274.105 |
| Kartal | AKP%38,2 | 303.767 |
| Küçükçekmece | AKP%38,5 | 467.024 |
| Maltepe | CHP%37,6 | 322.367 |
| Pendik | AKP%48,4 | 428.146 |
| Sancaktepe | AKP%43,1 | 239.214 |
| Sarıyer | AKP%36,3 | 216.281 |
| Silivri | CHP%34,8 | 113.456 |
| Sultanbeyli | AKP%57,2 | 186.581 |
| Sultangazi | AKP%53,6 | 306.492 |
| Şile | AKP%44,5 | 23.837 |
| Şişli | CHP%41,7 | 172.419 |
| Tuzla | AKP%42,5 | 153.534 |
| Ümraniye | AKP%48,1 | 430.737 |
| Üsküdar | AKP%42,2 | 349.999 |
| Zeytinburnu | AKP%44,5 | 162.260 |
İstanbul için il ölçeğinde araştırma
İl ölçeğinde saha çalışması, mahalle kırılımlı örneklem veya seçmen davranışı analizi için görüşelim.