Bursa: 2019 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Mahalli İdareler Seçimi31 Mart 20191.807.140 geçerli oy
İl geneli
- AKP883.239%48,87
- CHP645.813%35,74
- IYI137.942%7,63
- SP53.741%2,97
- DP30.789%1,70
%1'in altında kalan 7 parti
- BBP%0,94
- MHP%0,92
- DSP%0,43
- HDP%0,32
- BTP%0,20
- Vatan Partisi%0,20
- Bağımsız%0,07
İlçeler
17 ilçede sonuç var
| İlçe | Birinci | Geçerli oy |
|---|---|---|
| Büyükorhan | AKP%63,6 | 7.190 |
| Gemlik | CHP%47,3 | 68.546 |
| Gürsu | AKP%63,1 | 48.613 |
| Harmancık | AKP%55,8 | 4.893 |
| İnegöl | AKP%63,6 | 154.536 |
| İznik | AKP%50,8 | 29.739 |
| Karacabey | AKP%40,2 | 53.031 |
| Keles | AKP%60,0 | 9.249 |
| Kestel | AKP%54,2 | 40.791 |
| Mudanya | CHP%53,5 | 62.978 |
| Mustafakemalpaşa | AKP%48,4 | 67.544 |
| Nilüfer | CHP%62,1 | 267.881 |
| Orhaneli | AKP%52,8 | 13.954 |
| Orhangazi | AKP%39,7 | 50.144 |
| Osmangazi | AKP%50,6 | 519.846 |
| Yenişehir | MHP%48,0 | 34.687 |
| Yıldırım | AKP%56,4 | 373.518 |
Bursa için il ölçeğinde araştırma
İl ölçeğinde saha çalışması, mahalle kırılımlı örneklem veya seçmen davranışı analizi için görüşelim.