İstanbul: 2019 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Mahalli İdareler Seçimi31 Mart 20198.569.494 geçerli oy
Harita yükleniyor
Fark5 puandan az → 30 puandan fazla
Sonuç yok ya da seçim yapılmadıİl geneli
- AKP3.924.638%45,80
- CHP3.445.093%40,20
- IYI317.168%3,70
- SP211.488%2,47
- MHP192.833%2,25
- HDP181.064%2,11
- DSP110.817%1,29
%1'in altında kalan 6 parti
- BBP%0,82
- Demokrat Parti%0,58
- BTP%0,23
- Bağımsız%0,20
- Vatan Partisi%0,19
- TKP%0,15
İlçeler
39 ilçede sonuç var
| İlçe | Birinci | Geçerli oy |
|---|---|---|
| Adalar | CHP%44,1 | 9.977 |
| Arnavutköy | AKP%57,7 | 138.042 |
| Ataşehir | CHP%51,4 | 251.920 |
| Avcılar | CHP%52,1 | 242.655 |
| Bağcılar | AKP%57,9 | 396.601 |
| Bahçelievler | AKP%49,9 | 339.550 |
| Bakırköy | CHP%57,0 | 135.716 |
| Başakşehir | AKP%54,8 | 215.622 |
| Bayrampaşa | AKP%49,3 | 163.770 |
| Beşiktaş | CHP%73,1 | 110.665 |
| Beykoz | AKP%49,2 | 152.173 |
| Beylikdüzü | CHP%56,3 | 190.510 |
| Beyoğlu | AKP%49,9 | 130.679 |
| Büyükçekmece | CHP%50,3 | 144.929 |
| Çatalca | AKP%51,7 | 48.697 |
| Çekmeköy | AKP%42,9 | 144.763 |
| Esenler | AKP%65,5 | 245.931 |
| Esenyurt | CHP%51,5 | 441.451 |
| Eyüpsultan | AKP%49,1 | 228.734 |
| Fatih | AKP%53,0 | 214.923 |
| Gaziosmanpaşa | AKP%52,2 | 275.040 |
| Güngören | AKP%53,8 | 166.275 |
| Kadıköy | CHP%66,0 | 305.823 |
| Kağıthane | AKP%54,4 | 249.572 |
| Kartal | CHP%51,2 | 288.429 |
| Küçükçekmece | CHP%51,0 | 439.707 |
| Maltepe | CHP%52,7 | 298.588 |
| Pendik | AKP%54,8 | 398.210 |
| Sancaktepe | AKP%49,9 | 229.902 |
| Sarıyer | CHP%56,0 | 205.145 |
| Silivri | MHP%46,8 | 99.906 |
| Sultanbeyli | AKP%59,1 | 171.613 |
| Sultangazi | AKP%58,6 | 286.349 |
| Şile | AKP%54,4 | 25.163 |
| Şişli | CHP%48,5 | 159.279 |
| Tuzla | AKP%50,5 | 146.925 |
| Ümraniye | AKP%54,6 | 395.585 |
| Üsküdar | AKP%48,3 | 330.179 |
| Zeytinburnu | AKP%50,4 | 150.496 |
İstanbul için il ölçeğinde araştırma
İl ölçeğinde saha çalışması, mahalle kırılımlı örneklem veya seçmen davranışı analizi için görüşelim.