Şırnak: 2019 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Mahalli İdareler Seçimi31 Mart 2019172.427 geçerli oy
Harita yükleniyor
Fark5 puandan az → 30 puandan fazla
Sonuç yok ya da seçim yapılmadıİl geneli
- HDP98.203%56,95
- AKP61.674%35,77
- MHP3.905%2,26
- CHP3.700%2,15
- SP2.663%1,54
%1'in altında kalan 5 parti
- BBP%0,75
- Bağımsız%0,39
- BTP%0,12
- DSP%0,04
- TKP%0,03
İlçeler
7 ilçede sonuç var
| İlçe | Birinci | Geçerli oy |
|---|---|---|
| Beytüşşebap | AKP%57,9 | 3.986 |
| Cizre | HDP%77,5 | 49.664 |
| Güçlükonak | AKP%66,6 | 2.452 |
| İdil | HDP%73,8 | 11.207 |
| Merkez | AKP%61,7 | 31.946 |
| Silopi | HDP%73,2 | 41.206 |
| Uludere | AKP%59,0 | 5.583 |
12 belde belediyesi ayrı yarıştı
Belediye başkanlığı seçiminde ilçe belediyesinin yanında beldelerin kendi yarışları vardır; seçmenleri kesişmez. İl toplamı bu oyları da içerir.
| İlçe | Belde | Kazanan | Geçerli oy |
|---|---|---|---|
| Güçlükonak | FINDIK | AKP | 1.294 |
| İdil | KARALAR | AKP | 1.647 |
| İdil | SIRTKÖY | AKP | 1.090 |
| Merkez | BALVEREN | HDP | 1.692 |
| Merkez | KASRİK | AKP | 1.679 |
| Merkez | KUMÇATI | AKP | 3.959 |
| Silopi | BAŞVERİMLİ | AKP | 3.861 |
| Silopi | ÇALIŞKAN | AKP | 2.069 |
| Silopi | GÖRÜMLÜ | AKP | 2.882 |
| Uludere | HİLAL | AKP | 1.328 |
| Uludere | ŞENOBA | AKP | 3.247 |
| Uludere | UZUNGEÇİT | AKP | 1.635 |
Şırnak için il ölçeğinde araştırma
İl ölçeğinde saha çalışması, mahalle kırılımlı örneklem veya seçmen davranışı analizi için görüşelim.