Bursa: 2019 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Mahalli İdareler Seçimi31 Mart 20191.810.393 geçerli oy
Harita yükleniyor
Fark5 puandan az → 30 puandan fazla
Sonuç yok ya da seçim yapılmadıİl geneli
- AKP898.430%49,63
- CHP851.377%47,03
- SP32.589%1,80
%1'in altında kalan 6 parti
- Demokrat Parti%0,65
- DSP%0,33
- Vatan Partisi%0,22
- BTP%0,20
- TKP%0,08
- Bağımsız%0,07
İlçeler
17 ilçede sonuç var
| İlçe | Birinci | Geçerli oy |
|---|---|---|
| Büyükorhan | AKP%69,7 | 7.186 |
| Gemlik | CHP%51,7 | 68.499 |
| Gürsu | AKP%62,2 | 48.787 |
| Harmancık | AKP%57,6 | 4.930 |
| İnegöl | AKP%63,6 | 154.414 |
| İznik | AKP%50,7 | 29.678 |
| Karacabey | CHP%48,5 | 52.926 |
| Keles | AKP%64,8 | 9.210 |
| Kestel | AKP%52,1 | 40.901 |
| Mudanya | CHP%59,9 | 63.156 |
| Mustafakemalpaşa | AKP%51,1 | 67.055 |
| Nilüfer | CHP%63,1 | 269.266 |
| Orhaneli | AKP%56,1 | 13.996 |
| Orhangazi | CHP%45,9 | 49.989 |
| Osmangazi | AKP%50,1 | 520.732 |
| Yenişehir | CHP%48,1 | 35.040 |
| Yıldırım | AKP%55,4 | 374.628 |
Bursa için il ölçeğinde araştırma
İl ölçeğinde saha çalışması, mahalle kırılımlı örneklem veya seçmen davranışı analizi için görüşelim.