İstanbul: 2019 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Mahalli İdareler Seçimi31 Mart 20198.549.822 geçerli oy
Harita yükleniyor
Fark5 puandan az → 30 puandan fazla
Sonuç yok ya da seçim yapılmadıİl geneli
- CHP4.169.765%48,77
- AKP4.156.036%48,61
- SP103.364%1,21
%1'in altında kalan 6 parti
- DSP%0,36
- BTP%0,32
- Demokrat Parti%0,26
- Vatan Partisi%0,18
- Bağımsız%0,17
- TKP%0,12
İlçeler
39 ilçede sonuç var
| İlçe | Birinci | Geçerli oy |
|---|---|---|
| Adalar | CHP%60,9 | 9.955 |
| Arnavutköy | AKP%62,2 | 139.090 |
| Ataşehir | CHP%54,4 | 251.480 |
| Avcılar | CHP%55,7 | 240.662 |
| Bağcılar | AKP%59,3 | 398.684 |
| Bahçelievler | AKP%50,5 | 336.822 |
| Bakırköy | CHP%72,9 | 136.590 |
| Başakşehir | AKP%53,8 | 214.816 |
| Bayrampaşa | AKP%52,7 | 163.993 |
| Beşiktaş | CHP%79,1 | 111.753 |
| Beykoz | AKP%52,9 | 151.706 |
| Beylikdüzü | CHP%57,5 | 188.694 |
| Beyoğlu | AKP%51,0 | 129.933 |
| Büyükçekmece | CHP%52,4 | 143.270 |
| Çatalca | CHP%51,7 | 48.238 |
| Çekmeköy | AKP%50,8 | 143.082 |
| Esenler | AKP%63,7 | 248.612 |
| Esenyurt | CHP%52,7 | 437.003 |
| Eyüpsultan | AKP%49,0 | 227.781 |
| Fatih | AKP%53,3 | 215.071 |
| Gaziosmanpaşa | AKP%56,0 | 273.742 |
| Güngören | AKP%54,0 | 165.624 |
| Kadıköy | CHP%77,6 | 306.274 |
| Kağıthane | AKP%54,2 | 250.991 |
| Kartal | CHP%52,8 | 286.557 |
| Küçükçekmece | CHP%53,2 | 436.379 |
| Maltepe | CHP%57,5 | 300.229 |
| Pendik | AKP%55,8 | 396.076 |
| Sancaktepe | AKP%50,2 | 227.234 |
| Sarıyer | CHP%55,4 | 204.617 |
| Silivri | CHP%53,8 | 104.941 |
| Sultanbeyli | AKP%66,5 | 171.464 |
| Sultangazi | AKP%58,8 | 284.695 |
| Şile | AKP%56,6 | 25.239 |
| Şişli | CHP%66,3 | 158.404 |
| Tuzla | AKP%49,7 | 145.968 |
| Ümraniye | AKP%54,6 | 394.053 |
| Üsküdar | AKP%48,8 | 330.994 |
| Zeytinburnu | AKP%51,2 | 149.106 |
İstanbul için il ölçeğinde araştırma
İl ölçeğinde saha çalışması, mahalle kırılımlı örneklem veya seçmen davranışı analizi için görüşelim.