Tokat: 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Mahalli İdareler Seçimi31 Mart 2024270.465 geçerli oy
İl geneli
- MHP115.453%42,69
- AKP86.376%31,94
- CHP42.041%15,54
- YRP7.986%2,95
- IYI7.839%2,90
- TIP2.772%1,02
%1'in altında kalan 16 parti
- Saadet Partisi%0,80
- Bağımsız%0,67
- BBP%0,67
- DEVA%0,19
- BTP%0,17
- Millet Partisi%0,11
- Demokrat Parti%0,10
- HÜDA PAR%0,07
- DEM Parti%0,06
- HKP%0,05
- ANAP%0,03
- TKH%0,02
- Milli Yol%0,01
- YTP%0,01
- DSP%0,01
- HAK-PAR%0,01
İlçeler
12 ilçede sonuç var
| İlçe | Birinci | Geçerli oy |
|---|---|---|
| Almus | MHP%49,3 | 3.131 |
| Artova | AKP%60,7 | 2.380 |
| Başçiftlik | AKP%50,2 | 2.558 |
| Erbaa | MHP%52,0 | 41.504 |
| Merkez | MHP%54,9 | 85.261 |
| Niksar | AKP%35,6 | 19.767 |
| Pazar | MHP%50,2 | 3.482 |
| Reşadiye | MHP%54,2 | 5.593 |
| Sulusaray | MHP%56,9 | 2.794 |
| Turhal | CHP%41,3 | 37.759 |
| Yeşilyurt | MHP%50,9 | 3.509 |
| Zile | CHP%37,0 | 19.751 |
26 belde belediyesi ayrı yarıştı
Belediye başkanlığı seçiminde ilçe belediyesinin yanında beldelerin kendi yarışları vardır; seçmenleri kesişmez. İl toplamı bu oyları da içerir.
| İlçe | Belde | Kazanan | Geçerli oy |
|---|---|---|---|
| Almus | AKARÇAY GÖRÜMLÜ | CHP | 1.883 |
| Almus | ATAKÖY | CHP | 2.180 |
| Almus | ÇEVRELİ | MHP | 1.847 |
| Almus | GÖLGELİ | CHP | 973 |
| Almus | KINIK | CHP | 1.741 |
| Başçiftlik | HATİPLİ | MHP | 1.001 |
| Erbaa | GÖKAL | AKP | 2.253 |
| Erbaa | KARAYAKA | MHP | 2.079 |
| Erbaa | TANOBA | MHP | 1.436 |
| Merkez | ÇAMLIBEL | AKP | 1.659 |
| Merkez | ÇAT | YRP | 2.529 |
| Merkez | EMİRSEYİT | MHP | 1.682 |
| Merkez | GÜRYILDIZ | AKP | 1.720 |
| Niksar | GÖKÇELİ | AKP | 1.410 |
| Niksar | GÜRÇEŞME | AKP | 1.443 |
| Niksar | SERENLİ | MHP | 1.435 |
| Niksar | YAZICIK | CHP | 1.130 |
| Niksar | YOLKONAK | MHP | 1.798 |
| Pazar | ÜZÜMÖREN | MHP | 2.456 |
| Reşadiye | BAYDARLI | AKP | 1.261 |
| Reşadiye | BEREKETLİ | MHP | 2.001 |
| Reşadiye | BOZÇALI | AKP | 1.732 |
| Reşadiye | CİMİTEKKE | AKP | 1.743 |
| Reşadiye | DEMİRCİLİ | AKP | 562 |
| Reşadiye | HASANŞEYH | AKP | 1.464 |
| Turhal | ŞENYURT | AKP | 1.558 |
Tokat için il ölçeğinde araştırma
İl ölçeğinde saha çalışması, mahalle kırılımlı örneklem veya seçmen davranışı analizi için görüşelim.